Savory, spicy curdled milk cheese - speciality from the styrian Ennstal
| MASSE | EUR | ||
| content: 125g | 5.504.40/100gr | ||
| content: 200g | 7.503.75/100gr | ||
| content: 4 x 200g | 26.503.31/100gr |

| MASSE | EUR | ||
| content: 500g | 1.500.30/100gr |

Darbo All Natural Preserve - red currant sieved - is produced according to an old family recipe
| MASSE | EUR | ||
| content: 450g | 3.600.80/100gr | ||
| content: 6 x 450g | 19.500.72/100gr | ||
| content: 5kg | 24.904.98/kg | ||
| content: 13,3kg | 53.904.05/kg |

| MASSE | EUR | ||
| content: 100g | 4.904.90/100gr | ||
| content: 6 x 100g | 27.504.58/100gr |

| MASSE | EUR | ||
| content: 200g | 4.002.00/100gr | ||
| content: 5 x 200g | 18.001.80/100gr |

An austrian classical - prepared in a flash
| MASSE | EUR | ||
| content: 185g | 3.001.62/100gr | ||
| content: 5 x 185g | 13.501.46/100gr |

Knorr imperator plate soup with chanterelle
| MASSE | EUR | ||
| content: 92g | 2.002.17/100gr | ||
| content: 5 x 92g | 8.501.85/100gr |

| MASSE | EUR | ||
| content: 500g | 2.500.50/100gr | ||
| content: 1000g | 3.900.39/100gr | ||
| content: 5kg | 15.903.18/kg |

| MASSE | EUR | ||
| content: 500g | 2.200.44/100gr |

Created and home made by the butcher´s shop Wanke at Schladming
| MASSE | EUR | ||
| content: 300g | 5.901.97/100gr |

Inzersdorfer is Austrians most popular spread
| MASSE | EUR | ||
| content: 80g | 1.652.06/100gr |

| MASSE | EUR | ||
| content: 100g | 3.503.50/100gr | ||
| content: 250g | 7.503.00/100gr | ||
| content: 682g | 19.502.86/100gr |

| MASSE | EUR | ||
| content: 500g | 3.900.78/100gr | ||
| content: 1300g | 5.500.42/100gr |
